        sail head
         Wi-main           Wi-jib          Ui-main           Ui-jib 
     -0.120721216     -0.329716488      0.022550104      0.098499761
     -0.124842003     -0.343388304      0.022690104      0.102744343
     -0.132184529     -0.361824594      0.022967100      0.108772048
     -0.143880945     -0.388214221      0.023323163      0.116630489
     -0.160973232     -0.420449816      0.023721297      0.125243902
     -0.230994077     -0.464348759      0.030082761      0.134524378
     -0.281427808     -0.503252783      0.031044774      0.141116396
     -0.238978342     -0.491506239      0.020775530      0.139067511
     -0.205927617     -0.468033297      0.012417957      0.134252645
     -0.208176203     -0.436144654      0.006461547      0.127654491
     -0.171408565     -0.397569095     -0.001441952      0.120146806
     -0.119006771     -0.353586757     -0.009839332      0.112517512
     -0.043876312     -0.305246398     -0.018634603      0.105402355
      0.044830776     -0.253666803     -0.026034373      0.099257262
      0.135316862     -0.222299618     -0.030098737      0.094693580
      0.221451879     -0.186787107     -0.029713962      0.090713959
      0.299355448     -0.148485746     -0.024720030      0.087457321
      0.368459976     -0.108533675     -0.015519454      0.084866732
      0.430091741     -0.068077215     -0.002635162      0.082889731
      0.484753431     -0.028997736      0.013183442      0.081346255
      0.532755501      0.008842970      0.031111452      0.080158035
      0.574421614      0.044527563      0.050209106      0.079421415
      0.610306199      0.075144151      0.069911768      0.078609944
      0.641937624      0.101197738      0.089706354      0.078322953
      0.670713474      0.120852068      0.108931440      0.077689147
      0.697885408      0.151811068      0.127424738      0.080709419
      0.724451023      0.181115561      0.144968473      0.084479986
      0.753711802      0.205599716      0.162229543      0.088224053
      0.789813897      0.223201694      0.179935645      0.090710630
      0.835721799      0.240322764      0.199375404      0.092706654
      0.897510089      0.265436549      0.222327897      0.095892887
        sail foot
